Adezif mozayik yo se nouvo materyèl pou dekorasyon kay modèn. Li se sitou itilize pou mete materyèl dekoratif tankou mozayik miray, mozayik etaj, elatriye Li se lajman ki itilize nan dekorasyon nan mi enteryè ak eksteryè, planche, twalèt, kwizin ak lòt bilding. Akòz karakteristik prensipal yo se anti-glise, anti-koule, gwo fòs lyezon, rezistans dlo, rezistans friz-dekonjle, bon rezistans aje ak konstriksyon pratik, adezif mozayik se yon materyèl ideyal lyezon vèt, ki pa toksik ak san lòd.
Endikatè pèfòmans(JC/T 547-2005)
NNon. | Atik tès la | Endikatè pèfòmans yo | ||||
Ⅰ(C1) | �% 85�(CF) | �% 85� (CT) | Ⅳ(C2) | Ⅴ (CE) | ||
1 | Original résistance adezif fòs/Mpa | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
2 | Tensile adezif fòs apre imèsyon nan dlo / Mpa | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
3 | Tensile fòs adezif apre aje tèmik / Mpa | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
4 | Tensile fòs adezif apre sik friz-dekonjle / Mpa | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 1.0 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
5 | Tensile fòs adezif apre 20 minit tan louvri / Mpa | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | |
6 | Bonè fòs adezyon rupture, 24h / Mpa | - | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | - | - | - |
7 | Fòs adezif tensile apre 10 minit tan louvri | - | Pi gran pase oswa egal a 0.5 | - | - | - |
8 | Glise/mm | - | - | Mwens pase oswa egal a 0.5 | - | - |
9 | Original résistance adezif fòs/Mpa | - | - | - | - | - |
10 | Tensile adezif fòs apre imèsyon nan dlo / Mpa | - | - | - | - | - |
11 | Tensile fòs adezif apre aje tèmik / Mpa | - | - | - | - | - |
12 | Tensile fòs adezif apre sik friz-dekonjle / Mpa | - | - | - | - | - |
13 | Pwolonje tan louvri, 30min fòs adezif rupture | - | - | - | - | Pi gran pase oswa egal a 0.5 |
Aplikasyon:
Li apwopriye pou lyezon nan mozayik miray seramik andedan kay la ak deyò ak mozayik seramik. Li se tou apwopriye pou kouch ki enpèmeyab nan mi enteryè ak eksteryè, pisin, kwizin ak twalèt, ak sousòl nan bilding divès kalite. Yo itilize li pou keratin mozayik la sou kouch pwoteksyon ekstèn sistèm izolasyon tèmik la, ak fòs materyèl sifas baz yo ta dwe jiska estanda. Sifas baz la ta dwe sèk, fèm, plat, san lwil oliv, pousyè, epi pa gen okenn ajan lage
Prekosyon:
1. Vertikalite ak flatness substra a dwe konfime anvan aplikasyon an.
2. Pa janm melanje lakòl la sèk ak dlo.
3. Fè atansyon pou kenbe jwenti ekspansyon yo.
4. Apre 24 èdtan nan pavaj, ou ka antre nan oswa kalfate.
5. Pwodui sa a apwopriye pou itilize nan anviwònman an nan 5 degre C ~ 40 degre C
Baj popilè: segondè-fòs mozayik adezif, Lachin, Swèd, manifaktirè, bon mache, te fè nan peyi Lachin







